全部接口
Chat(聊天)
Chat(流式返回)
Chat(兼容Recraftv3)
Messages(官方Anthropic格式)
Messages(函数调用)
模型信息
| 模型 ID | claude-opus-4-20250514 | 供应商 | Claude |
|---|---|---|---|
| 输入模态 | 未注明 | 输出模态 | 未注明 |
| 分类 | 未注明 | 发布时间 | 1970-01-01 07:59:59 |
调用接口
| 分组 | 接口 | 渠道 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|---|---|
| Messages(官方Anthropic格式) | Messages(官方Anthropic格式) | 本站 AI 中转站 | POST | /v1/messages |
POST /v1/messages
{
"summary": "Messages(官方Anthropic格式)",
"responses": {
"200": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"type": "object",
"properties": []
}
}
},
"description": "成功"
}
},
"parameters": [],
"description": "",
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"type": "object",
"title": "Messages(官方Anthropic格式)",
"$schema": "",
"properties": [],
"x-apifox-id": "228980408"
}
}
},
"required": true
}
}价格
| 价格组 | 渠道 | 计费项 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| cc | AI 中转站 | 提示 | CNY 12 | 1M Tokens |
| cc | AI 中转站 | 补全 | CNY 60 | 1M Tokens |
| cc | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 1.2 | 1M Tokens |
| cc | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 15 | 1M Tokens |
| cc优质 | AI 中转站 | 提示 | CNY 30 | 1M Tokens |
| cc优质 | AI 中转站 | 补全 | CNY 150 | 1M Tokens |
| cc优质 | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 3 | 1M Tokens |
| cc优质 | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 37.5 | 1M Tokens |
| claude官 | AI 中转站 | 提示 | CNY 75 | 1M Tokens |
| claude官 | AI 中转站 | 补全 | CNY 375 | 1M Tokens |
| claude官 | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 7.5 | 1M Tokens |
| claude官 | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 93.75 | 1M Tokens |
| claude正价 | AI 中转站 | 提示 | CNY 120 | 1M Tokens |
| claude正价 | AI 中转站 | 补全 | CNY 600 | 1M Tokens |
| claude正价 | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 12 | 1M Tokens |
| claude正价 | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 150 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 提示 | CNY 15 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 补全 | CNY 75 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 1.5 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 18.75 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 提示 | CNY 109.5 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 补全 | CNY 547.5 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 10.95 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 缓存写入 | CNY 136.875 | 1M Tokens |
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 221301 | 数据源超时 | |
| 221303 | 认证失败 认证失败,请稍后重试 认证失败,该卡当日连续多次认证不通过被限制校验,次日恢复 |
|
| 221306 | 参数错误 参数错误:姓名格式不正确 参数错误:手机号格式不正确 参数错误:身份证格式不正确 参数错误:银行卡号格式不正确 同一银行卡请求过于频繁 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | |
| 10003 | KEY过期 | |
| 10004 | 错误的OPENID | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | |
| 10007 | 未知的请求源 | |
| 10008 | 被禁止的IP | |
| 10009 | 被禁止的KEY | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | |
| 10020 | 接口维护 | |
| 10021 | 接口停用 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
使用文档下载
| 附件标题/下载链接 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 接口资料:POST /v1/messages(Messages(官方Anthropic格式)) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:cc(CNY 12/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:cc优质(CNY 30/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:claude官(CNY 75/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:claude正价(CNY 120/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:default(CNY 15/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 价格分组:origin(CNY 109.5/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:10 | |
| 供应商令牌分组折扣资料 | 2026-09-09 15:29:10 |
常见问题:
| 标题 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| Token 是什么?中文、英文与上下文窗口如何计算 | 2026-09-21 00:31:09 | |
| LLM API 费用如何计算?如何选择合适的模型 | 2026-09-21 01:16:03 | |
| Word-to-Token 转换与用量估算指南 | 2026-09-21 00:31:09 |
gemini-3.8-flash-thinking-medium
gemini-3.8-flash-thinking-high