搜索并查看你想了解的问题
所有常见问题 / 常见问题
不同类型内容的 Token 估算各有差异,使用本指南更精准预测您的 Token 用量。
| 内容类型 | Token 比率 | 1,000 词估算 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 英文文本 | 约 1.3 tokens/word | 约 1,300–1,500 | 标准散文、文章、邮件 |
| 代码(Python / JS) | 约 2–3 tokens/word | 约 2,000–3,000 | 关键字、运算符、符号都会增加 Token |
| 中文 / 日文 | 约 1–2 tokens/char | 约 1,500–2,000 | 每个中日文字符消耗 1–2 个 Token |
| 技术写作 | 约 1.5 tokens/word | 约 1,500–1,800 | 专业术语、缩写、数字会增加 Token 数 |
| JSON / XML 数据 | 约 3–4 tokens/word | 约 3,000–4,000 | 括号、引号、键名均消耗 Token |
京公网安备11010802020088号