全部接口
多模态向量嵌入
创建嵌入
创建模型响应
创建模型响应(流式返回)
创建模型响应(调用联网
模型信息
| 模型 ID | text-embedding-3-small | 供应商 | OpenAI |
|---|---|---|---|
| 输入模态 | 未注明 | 输出模态 | 未注明 |
| 分类 | 未注明 | 发布时间 | 1970-01-01 07:59:59 |
调用接口
| 分组 | 接口 | 渠道 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|---|---|
| 创建模型响应(调用联网 | 创建模型响应(调用联网 | 本站 AI 中转站 | POST | /v1/responses |
POST /v1/responses
### 创建模型响应(调用联网
部分OpenAI模型仅支持Response格式,例如o3-pro,codex-mini-latest
{
"summary": "创建模型响应(调用联网",
"responses": {
"200": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"type": "object",
"properties": []
}
}
},
"description": "成功"
}
},
"parameters": [],
"description": "### 创建模型响应(调用联网\n\n\n部分OpenAI模型仅支持Response格式,例如o3-pro,codex-mini-latest",
"requestBody": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"type": "object",
"title": "创建模型响应(调用联网",
"$schema": "",
"required": [
"model",
"input"
],
"properties": {
"input": {
"type": "array",
"items": {
"type": "object",
"properties": {
"role": {
"type": "string"
},
"content": {
"type": "string"
}
}
}
},
"model": {
"type": "string"
}
},
"x-apifox-id": "322273221"
}
}
},
"required": true
}
}价格
| 价格组 | 渠道 | 计费项 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| AZ-优质 | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.03 | 1M Tokens |
| AZ-优质 | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.03 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.02 | 1M Tokens |
| default | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.02 | 1M Tokens |
| openai官-优质 | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.08 | 1M Tokens |
| openai官-优质 | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.08 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.146 | 1M Tokens |
| origin | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.146 | 1M Tokens |
| ssvip | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.06 | 1M Tokens |
| ssvip | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.06 | 1M Tokens |
| svip | AI 中转站 | 提示 | CNY 0.02 | 1M Tokens |
| svip | AI 中转站 | 补全 | CNY 0.02 | 1M Tokens |
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 221301 | 数据源超时 | |
| 221303 | 认证失败 认证失败,请稍后重试 认证失败,该卡当日连续多次认证不通过被限制校验,次日恢复 |
|
| 221306 | 参数错误 参数错误:姓名格式不正确 参数错误:手机号格式不正确 参数错误:身份证格式不正确 参数错误:银行卡号格式不正确 同一银行卡请求过于频繁 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | |
| 10003 | KEY过期 | |
| 10004 | 错误的OPENID | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | |
| 10007 | 未知的请求源 | |
| 10008 | 被禁止的IP | |
| 10009 | 被禁止的KEY | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | |
| 10020 | 接口维护 | |
| 10021 | 接口停用 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
使用文档下载
| 附件标题/下载链接 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 接口资料:POST /v1/responses(创建模型响应(调用联网) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:AZ-优质(CNY 0.03/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:default(CNY 0.02/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:openai官-优质(CNY 0.08/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:origin(CNY 0.146/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:ssvip(CNY 0.06/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 价格分组:svip(CNY 0.02/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:09 | |
| 供应商令牌分组折扣资料 | 2026-09-09 15:29:09 |
常见问题:
| 标题 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| Token 是什么?中文、英文与上下文窗口如何计算 | 2026-09-21 00:31:09 | |
| LLM API 费用如何计算?如何选择合适的模型 | 2026-09-21 01:16:03 | |
| Word-to-Token 转换与用量估算指南 | 2026-09-21 00:31:09 |
gemini-3.8-flash-thinking-medium
gemini-3.8-flash-thinking-high