绘图图像编辑New
GPT Image 2.5 Sunburst 它非常适合那些对编辑精度要求极高的应用场景 GPT Image 2.5 Flare 是我们目前用于生成高质量图片的最快模型 模型可以接受文本和图片作为输入,然后输出相应的图片
模型信息
| 模型 ID | gpt-image-2.5-flare-4k | 供应商 | OpenAI |
|---|---|---|---|
| 输入模态 | text、image | 输出模态 | image |
| 分类 | image | 发布时间 | 2026-09-09 11:35:48 |
调用接口
| 分组 | 接口 | 渠道 | 方法 | 路径 |
|---|---|---|---|---|
| 所有画图(查询异步结果) | 所有画图(查询异步结果) | 本站 AI 中转站 | GET | /v1/images/tasks/{task_id} |
GET /v1/images/tasks/{task_id}
### 所有画图(查询异步结果)
status:
IN_PROGRESS (处理中)
FAILURE (失败)
SUCCESS (成功)
{
"summary": "所有画图(查询异步结果)",
"responses": {
"200": {
"content": {
"application/json": {
"schema": {
"type": "object",
"properties": []
}
}
},
"description": "成功"
}
},
"parameters": [
{
"in": "path",
"name": "task_id",
"schema": {
"type": "string"
},
"required": true,
"description": ""
}
],
"description": "### 所有画图(查询异步结果)\nstatus: \nIN_PROGRESS (处理中)\nFAILURE (失败)\nSUCCESS (成功)"
}价格
| 价格组 | 渠道 | 计费项 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| default | 本站 AI 中转站 | 提示 | CNY 5 | 1M Tokens |
| default | 本站 AI 中转站 | 补全 | CNY 30 | 1M Tokens |
| default | 本站 AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 1 | 1M Tokens |
| gpt-image-2-official-mix | 本站 AI 中转站 | 提示 | CNY 5 | 1M Tokens |
| gpt-image-2-official-mix | 本站 AI 中转站 | 补全 | CNY 30 | 1M Tokens |
| gpt-image-2-official-mix | 本站 AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 1 | 1M Tokens |
| image2-4k | 本站 AI 中转站 | request | CNY 0.2 | request |
| openai官-优质 | 本站 AI 中转站 | 提示 | CNY 20 | 1M Tokens |
| openai官-优质 | 本站 AI 中转站 | 补全 | CNY 120 | 1M Tokens |
| openai官-优质 | 本站 AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 4 | 1M Tokens |
| origin | 本站 AI 中转站 | 提示 | CNY 36.5 | 1M Tokens |
| origin | 本站 AI 中转站 | 补全 | CNY 219 | 1M Tokens |
| origin | 本站 AI 中转站 | 缓存命中 | CNY 7.3 | 1M Tokens |
服务级错误码参照(error_code):
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 221301 | 数据源超时 | |
| 221303 | 认证失败 认证失败,请稍后重试 认证失败,该卡当日连续多次认证不通过被限制校验,次日恢复 |
|
| 221306 | 参数错误 参数错误:姓名格式不正确 参数错误:手机号格式不正确 参数错误:身份证格式不正确 参数错误:银行卡号格式不正确 同一银行卡请求过于频繁 |
系统级错误码参照:
| 错误码 | 说明 | |
|---|---|---|
| 10001 | 错误的请求KEY | |
| 10002 | 该KEY无请求权限 | |
| 10003 | KEY过期 | |
| 10004 | 错误的OPENID | |
| 10005 | 应用未审核超时,请提交认证 | |
| 10007 | 未知的请求源 | |
| 10008 | 被禁止的IP | |
| 10009 | 被禁止的KEY | |
| 10011 | 当前IP请求超过限制 | |
| 10012 | 请求超过次数限制 | |
| 10013 | 测试KEY超过请求限制 | |
| 10014 | 系统内部异常(调用充值类业务时,请务必联系客服或通过订单查询接口检测订单,避免造成损失) | |
| 10020 | 接口维护 | |
| 10021 | 接口停用 |
错误码格式说明(示例:200201):
| 2 | 002 | 01 | |
|---|---|---|---|
| 服务级错误(1为系统级错误) | 服务模块代码(即数据ID) | 具体错误代码 |
使用文档下载
| 附件标题/下载链接 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| 接口资料:GET /v1/images/tasks/{task_id}(所有画图(查询异步结果)) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 价格分组:default(CNY 5/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 价格分组:gpt-image-2-official-mix(CNY 5/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 价格分组:image2-4k(CNY 0.2/request) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 价格分组:openai官-优质(CNY 20/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 价格分组:origin(CNY 36.5/1M Tokens) | 2026-09-09 15:29:05 | |
| 供应商令牌分组折扣资料 | 2026-09-09 15:29:05 |
常见问题:
| 标题 | 更新时间 | |
|---|---|---|
| Token 是什么?中文、英文与上下文窗口如何计算 | 2026-09-21 00:31:09 | |
| LLM API 费用如何计算?如何选择合适的模型 | 2026-09-21 01:16:03 | |
| Word-to-Token 转换与用量估算指南 | 2026-09-21 00:31:09 |
gemini-3.8-flash-thinking-medium
gemini-3.8-flash-thinking-high